|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | RED/YELLOW | Maximum lossing curr…: | 20kA; 40kA |
|---|---|---|---|
| Beschermingsrang: | IP20 | Vermeld: | Normaal: Groen; Abnormaal: Rood |
| Waarborgperiode: | 2 jaar | Productnaam: | Van de de Machtsstrook van de schommelingsbeschermer van de de Schommelingsbescherming het Apparaat |
| Nominale spanning: | tot 1500V | Pool: | 2p/3p |
| Haven: | Shanghai/ningbo | ||
| Hoog licht: | 40ka gelijkstroom-Schommelingsbeschermer,SPD van IP20 Suntree,De Schommelingsbeschermer van IP20 Suntree gelijkstroom |
||
Hoog - kwaliteit gelijkstroom die 40ka rem zonnepv schommelingsbeschermer aansteken
| Sup2-PV de beschermer van de reeksschommeling | Sup2-PV | |||
| Normaal PV systeemvoltage | 1000V | 1200V | 1500V | |
| MCOV | 1170V gelijkstroom | 1200V gelijkstroom | 1500V gelijkstroom | |
| De maximum stroom van de systeemlossing | 40ka | 30ka | 30ka | |
| Voltagebeveiligingsniveau | ≤4kv | ≤4.5kv | ≤4.5kv | |
| Voltagebeveiligingsniveau bij 5ka | ≤3.5kv | ≤4kv | ≤4kv | |
| Geïntegreerde Zekerings brekende capaciteit | 30ka/100v gelijkstroom | 30ka/1200v gelijkstroom | 30ka/1500v gelijkstroom | |
| /interrupting-het schatten | ||||
| Technologie | De kort-huidige bescherming van de interriptionoverbelasting | |||
| Werkende temperatuurwaaier | -40℃ + 80℃ | |||
| Normale lossingsstroom | 12.5ka | |||
| Reactietijd | <25ns> | |||
| De werkende aanwijzing van de staat/van de fout | groen (goed) Rood (vervang) | |||
| Leiderclassificatie en dwars-sectionalarea | Min: Flexibele het Vaste lichaam van 60/75℃ 1.5mm2 /14AWG | |||
| Maximum: de Normen /25mm2/ van 60/75℃ 35mm2 /2AWG | ||||
| Steun | 35mm DIN spoor per EN 60175 | |||
| Bijlagemateriaal | Thermoplactic UL 94V0 | |||
| Graad van bescherming | IP20 | |||
| Capaciteit | 3 modules, DIN 43880 | |||
| Normeninformatie | CEI 61643-11 Type2, de Klasse van CEI 61643-1Ⅱ | |||
| Productgarantie | Vijf jaar | |||
Contactpersoon: Cara
Tel.: 86-15067840824