|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Het apparaat van de schommelingsbeschermer | Pool: | 2P |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 380Volt | frequentie: | 50/60Hz |
| Brekende Capaciteit: | 40kA | Toepassing: | Elektronisch Materiaal |
| Garantie: | 12 maanden | Haven: | Ningbo/Shanghai |
| Markeren: | Te sterke intensiteitac Schommelingsbeschermer,SUNTREE het apparaat van de schommelingsbeschermer,SUNTREE AC Schommelingsbeschermer |
||
AC het Apparaat van de Stroomstootbeschermer met Overstroombeveiliging
| Type & Bril | SUP1 B, C, SPD VAN D/OEM | |||||
| Beveiligingsniveau | B, C, D | |||||
| De geschatte Werkende Voltagev.n. (V) | 380V/220V | |||||
| Maximum ononderbroken werkend voltage Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Voltagebeveiligingsniveau omhoog (KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| Maximumka stroom van Imax van de lossings (8/20μs) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nominale lossingsstroom in Ka (van 8/20μs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Reactietijden | ≤25 | |||||
| Test Stardard | Iec61643-1/gb18802-1 | |||||
| Werkend Milieu | -40 graad aan + 85 graad | |||||
| Max Connection Line | 35mm2 harde wire/35mm2-het koperlijn van de bundeldraad | |||||
| Geadviseerde Verbindingslijn | 16mm2 harde wire/25mm2-het koperlijn van de bundeldraad | |||||
| Installatie | Standaardspoor 35mm | |||||
| Materiaal van het buiten behandelen | Het branden - bewijsnylon | |||||
![]()
Contactpersoon: Cara
Tel.: 86-15067840824