|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Gevormd Geval | Polen-aantal: | 3P, 4P |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | mccb 160a Gevormde Gevalstroomonderbreker met Ce | Norm: | Iec60947-2, gb14048-2 mccb 160a |
| Icu van mccbstroomonderbreker: | 100kA | Ics van mccbstroomonderbreker: | 35kA van mccb 160a |
| Ue van mccbstroomonderbreker: | AC380V | Ui van mccbstroomonderbreker: | 690V |
| In van mccbstroomonderbreker: | 100-225A | AC van mccbstroomonderbreker: | 50Hz |
| Het mechanische Leven: | 20000 keer | Productnaam: | Mccb stroomonderbreker met gegoten behuizing |
| Haven: | Ningbo/Shanghai | ||
| Hoog licht: | Iec60947-2 gevormde Gevalstroomonderbreker,IEC60947-2 MCCB,100kA gevormde Gevalstroomonderbreker |
||
Origineel Ontwerp gelijkstroom MCCB 3 Fabrikant van de de Ampèrestroomonderbreker van het Fase de Elektro Gevormde Geval
| Type | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| Geschatte huidige A | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| Polen | 3P/4P | |||||
| Nominale spanning | 380V | |||||
| Geschat isolatievoltage | 690V | |||||
| Het een boog vormen over afstand | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| Uiteindelijke kortsluiting brekende capaciteit | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| De brekende capaciteit van de de dienstkortsluiting | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| Verrichtingsperfotmance | 1500 / 8500 | 1000 / 7000 | ||||
![]()
Contactpersoon: Cara
Tel.: 86-15067840824