|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Ac Schommelingsbeschermer | OMGEVINGSTEMPERATUUR: | -40 ~ +80°C |
|---|---|---|---|
| Hoogte: | niet meer dan 2000m | Maximum windsnelheid: | lager dan 35m/s |
| Toepassing: | Elektronisch Materiaal | Pool: | 2p/4p |
| Geschatte Volateg: | 220V-380V | Kwaliteit: | 100% strikt Getest |
| Garantie: | 1 jaar | Merk: | suntree |
| Haven: | Ningbo/Shanghai | ||
| Hoog licht: | De Schommelingsbeschermer van de Suntreebliksem,2Pole schommelingsbeschermer,2Pole de Beschermer van de bliksemschommeling |
||
| Type & Bril | SUP1 B, C, SPD VAN D/OEM | |||||
| Beveiligingsniveau | B, C, D | |||||
| De geschatte Werkende Voltagev.n. (V) | 380V/220V | |||||
| Maximum ononderbroken werkend voltage Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Voltagebeveiligingsniveau omhoog (KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| Maximumka stroom van Imax van de lossings (8/20μs) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nominale lossingsstroom in Ka (van 8/20μs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Reactietijden | ≤25 | |||||
| Test Stardard | Iec61643-1/gb18802-1 | |||||
| Werkend Milieu | -40 graad aan + 85 graad | |||||
| Max Connection Line | 35mm2 harde wire/35mm2-het koperlijn van de bundeldraad | |||||
| Geadviseerde Verbindingslijn | 16mm2 harde wire/25mm2-het koperlijn van de bundeldraad | |||||
| Installatie | Standaardspoor 35mm | |||||
| Materiaal van het buiten behandelen | Het branden - bewijsnylon | |||||
Contactpersoon: Cara
Tel.: 86-15067840824